歡迎來到上海栗垣閥門制造有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:18601751753
吹管閥顧名思義他是一款用于出掃管路的閘閥,閥門本體結構為楔式彈性單閘板,焊接(BW對焊)閥門中腔自緊密封式結構,帶旁通,安裝位置與管道垂直,并使閥門中腔向上,閥門工作時,閥瓣處于全開或全關位置,不允許停留在中間位置或當調節(jié)閥使用,主要適用于火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質。
整體鑄造閥體、壓力自密封閥蓋、楔形/平行雙閘板設計、硬制合金Stellite堆焊密封、增強石墨復合填料,通用于電力、煉油 、乙烯、造紙、冶金等行業(yè);適用介質:水、蒸汽、石油等介質。
的自密封設計,壓力越高,密封越可靠。由于性能技術特性、工況的特殊使安裝在水、汽管道上作為啟閉裝置用。
1、壓力自緊式密封結構,雙閘板,兩端支管為焊接連接。
2、關閉機構主要由能夠調心的楔式雙閘板、萬向頂、夾圈等組成,借閥體內導向筋的引導作升降運動。
3、閥座、閥瓣密封面鈷基硬質合金等離子噴焊而成。磨、抗擦傷性能好。
4、閥桿表面經(jīng)抗蝕性氮化處理,有良好的抗腐蝕的抗擦傷性。
5、閥門的開啟和關閉由電動裝置來控制,電動裝置由電機、減速器、轉矩控制機構、現(xiàn)場操作機構、手、電動切換機構等組成,除就地操作外,還可以進行遠距離操作。可根據(jù)用戶要求選配各種電動執(zhí)行器配套。
設計標準:設計標準:ASME B16.34/JB/T3595/E101
壓力等級:CLASS900 ~ 3500(PN160~ 600)
公稱尺寸:DN65 ~ 700
連接標準:對焊/法蘭連接
(ASME B16.25 /ASME B16.5/ASME B16.47)
溫度(℃):- 29 ℃ ~ 600 ℃
閥體材料:ASTM A216 WCB/WCC、A217 WC6 /WC9 /C12A
1、設計、制造:E101
2、結構長度:E101
3、對焊連接:78DG ANSI B16。25
4、檢查和試驗:E101
零件名稱 | 材料牌號 | ||
閥體 | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9ZG15crlmolv |
閘板 | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9ZG15crlmolv |
閥蓋 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
閥桿 | 1Cr17Ni12 | 20Cr1Mo1VA | |
閥座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
密封環(huán) | S軟鋼(增強柔性石墨) | S軟鋼(增強柔性石墨) | S軟鋼(增強柔性石墨) |
填料 | 增強柔性石墨 | ||
支架 | WCB | WCB或WC6 | |
閥桿螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||
四開環(huán) | 1Cr13 | 20Cr1Mo1VA |
試驗壓力 | 壓力等級 | 900Lb | 1500LB | 2500LB | 3500LB | MPa | |
殼體試驗 | 22.5 | 37.5 | 63 | 96 | |||
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
密封試驗 | 16.5 | 27.5 | 46.2 | 70.4 | |||
上密封試驗 | 16.5 | 27.5 | 46.2 | 70.4 | |||
使用范圍 | |||||||
閥門材質 | 適用溫度(℃) | 適用介質 | |||||
WCB(A105) | -29℃~425℃ | 水、蒸氣、油品等 | |||||
WC6(F11,F22) | -29℃~540℃ | 水、蒸氣、油品等 | |||||
WC9 | -29℃~570℃ | 水、蒸氣、油品等 | |||||
CF8 | ≤200℃ | 硝酸類、弱腐蝕性氣體或液體介質 | |||||
CF3 | ≤200℃ | 醋酸類、弱腐蝕性氣體或液體介質 |
DN | L | d | H | L1 | D0 | 轉矩/N·m | 重量/kg |
125 | 600 | 100 | 1036 | - | - | 970 | 308 |
150 | 700 | 155 | 1392 | 1052 | 305 | 1800 | 500 |
175 | 759 | 175 | 1485 | 1052 | 305 | 2700 | 664 |
225 | 850 | 200 | 1650 | 1052 | 305 | 2700 | 867 |
250 | 900 | 222 | 1795 | 1154 | 458 | 1800 | 1203 |
300 | 1254 | 294 | 2080 | 1154 | 458 | 2000 | 2125 |
DN | L | d | H | L1 | D0 | 轉矩/N·m | 重量/kg |
100 | 458 | 105 | 870 | 911 | 305 | 970 | 257 |
125 | 600 | 132 | 1115 | 911 | 305 | 970 | 350 |
150 | 700 | 183 | 1390 | 1052 | 305 | 1200 | 500 |
175 | 750 | 175 | 1485 | 1052 | 458 | 1800 | 664 |
225 | 850 | 217 | 1650 | 1052 | 458 | 2700 | 960 |
250 | 900 | 261 | 1795 | 1154 | 458 | 4000 | 1203 |
300 | 1300 | 305 | 1700 | 1378 | 610 | 4000 | 2180 |
350 | 1550 | 338 | 715 | 2536 | 610 | 5800 | 5591 |
DN | L | d | H | L1 | D0 | 轉矩/N·m | 重量/kg |
100 | 550 | 105 | 140 | 911 | 305 | 970 | 257 |
125 | 600 | 124 | 1115 | 1052 | 305 | 1200 | 350 |
150 | 700 | 150 | 1390 | 1052 | 305 | 2000 | 520 |
175 | 750 | 175 | 1485 | 1052 | 458 | 2000 | 680 |
225 | 850 | 217 | 1650 | 1052 | 458 | 2700 | 990 |
300 | 1397 | 265 | 2265 | 1378 | 610 | 4000 | 2632 |
350 | 1550 | 368 | 2536 | 1378 | 610 | 5800 | 2600 |
聯(lián)系電話:18601751753
聯(lián)系郵箱:996286103@qq.com
公司地址:上海奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)海灣路1609號3518號
Copyright © 2024 上海栗垣閥門制造有限公司版權所有 備案號:滬ICP備17042508號-2 技術支持:化工儀器網(wǎng)